| Date | Bœuf | Champignons | Farine | Fruits rouges | Lait Brebis | Lait Vache | Légumes | Lentilles | Miel | Œufs | Pain | Porc | Volaille | Jus de pomme | Cerises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | • | • | • | • | |||||||||||
| 27/05/26 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 03/06/26 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 10/06/26 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 17/06/26 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 24/06/26 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 01/07/26 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 08/07/26 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 15/07/26 | • | • | • | • | |||||||||||
| 22/07/26 | • | • | • | ||||||||||||
| 29/07/26 | • | • | • | ||||||||||||
| 05/08/26 | • | • | • | • | |||||||||||
| 12/08/26 | • | • | |||||||||||||
| 19/08/26 | • | • | • | ||||||||||||
| 26/08/26 | • | • | • | • | |||||||||||
| 02/09/26 | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 09/09/26 | • | • | • | • | |||||||||||
| 16/09/26 | • | • | • | ||||||||||||
| 23/09/26 | • | • | • | ||||||||||||
| 30/09/26 | • | • | • | ||||||||||||
| 07/10/26 | • | • | |||||||||||||
| 14/10/26 | • | • | • | ||||||||||||
| 21/10/26 | • | • | |||||||||||||
| 28/10/26 | • | ||||||||||||||
| 04/11/26 | • | • | |||||||||||||
| 11/11/26 | • | • | |||||||||||||
| 18/11/26 | • | ||||||||||||||
| 25/11/26 | • | ||||||||||||||
| 02/12/26 | • | ||||||||||||||
| 09/12/26 | • | • | |||||||||||||
| 16/12/26 | • | ||||||||||||||
| 23/12/26 | |||||||||||||||
| 30/12/26 |