- Cliquer sur le 'Nom' affiche dans une autre fenêtre le formulaire « papier » qui décrit en détail les caractéristiques du contrat, les produits, la périodicité, les tarifs...
- Les dates de début et de fin sont généralement les dates de la première et de la dernière distribution.
- Quand la souscription est 'fermée', c'est trop tard ! Désolé 😢
- Cliquer sur le 'Référent' vous amène au formulaire de contact pour vous permettre de nous laisser un message.
| Date | Champignons | Farine | Lait Vache | Légumes | Lentilles | Miel | Œufs | Pain | Pommes Poires | Porc | Jus de pomme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/25 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 19/11/25 | • | • | • | • | |||||||
| 26/11/25 | • | • | • | • | • | ||||||
| 03/12/25 | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 10/12/25 | • | • | • | • | • | • | |||||
| 17/12/25 | • | • | • | • | • | ||||||
| 24/12/25 | |||||||||||
| 31/12/25 | |||||||||||
| 07/01/26 | • | • | • | • | • | ||||||
| 14/01/26 | • | • | • | • | |||||||
| 21/01/26 | • | • | • | • | |||||||
| 28/01/26 | • | • | • | ||||||||
| 04/02/26 | • | • | • | • | • | ||||||
| 11/02/26 | • | • | • | • | • | ||||||
| 18/02/26 | • | • | • | • | • | ||||||
| 25/02/26 | • | • | • | ||||||||
| 04/03/26 | • | • | • | • | • | ||||||
| 11/03/26 | • | • | • | ||||||||
| 18/03/26 | • | • | • | • | |||||||
| 25/03/26 | • | • | |||||||||
| 01/04/26 | • | • | • | • | • | ||||||
| 08/04/26 | • | • | |||||||||
| 15/04/26 | • | • | • | • | |||||||
| 22/04/26 | • | ||||||||||
| 29/04/26 | • | • | |||||||||
| 06/05/26 | • | • | • | ||||||||
| 13/05/26 | • | • | • | • | |||||||
| 20/05/26 | • | • | |||||||||
| 27/05/26 | • | • | • | ||||||||
| 03/06/26 | • | • | • | • | |||||||
| 10/06/26 | • | • | • | • | |||||||
| 17/06/26 | • | • | • | ||||||||
| 24/06/26 | • | • | • | ||||||||
| 01/07/26 | • | • | • | ||||||||
| 08/07/26 | • | • | • | ||||||||
| 15/07/26 | • | • | |||||||||
| 22/07/26 | • | ||||||||||
| 29/07/26 | • | ||||||||||
| 05/08/26 | • | • | |||||||||
| 12/08/26 | • | ||||||||||
| 19/08/26 | • | ||||||||||
| 26/08/26 | • | • | |||||||||
| 02/09/26 | • | • | • | ||||||||
| 09/09/26 | • | • | |||||||||
| 16/09/26 | • | • | |||||||||
| 23/09/26 | • | • | |||||||||
| 30/09/26 | • | • | |||||||||
| 07/10/26 | • | ||||||||||
| 14/10/26 | • | ||||||||||
| 21/10/26 | • | ||||||||||
| 28/10/26 | |||||||||||
| 04/11/26 | |||||||||||
| 11/11/26 |