| Date | Farine | Lait Brebis | Lait Vache | Légumes | Lentilles | Œufs | Pain | Volaille | Cerises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/26 | • | • | • | ||||||
| 26/08/26 | • | • | • | • | |||||
| 02/09/26 | • | • | • | • | • | ||||
| 09/09/26 | • | • | • | • | • | ||||
| 16/09/26 | • | • | • | ||||||
| 23/09/26 | • | • | • | ||||||
| 30/09/26 | • | • | • | ||||||
| 07/10/26 | • | • | |||||||
| 14/10/26 | • | • | • | ||||||
| 21/10/26 | • | • | |||||||
| 28/10/26 | • | ||||||||
| 04/11/26 | • | • | |||||||
| 11/11/26 | • | • | |||||||
| 18/11/26 | • | ||||||||
| 25/11/26 | • | ||||||||
| 02/12/26 | • | ||||||||
| 09/12/26 | • | • | |||||||
| 16/12/26 | • | ||||||||
| 23/12/26 | |||||||||
| 30/12/26 |