Date | Champignons | Farine | Lait Vache | Légumes | Lentilles | Miel | Œufs | Pain | Patates | Pommes Poires | Porc | Volaille | Jus de pomme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/25 | • | • | • | • | • | ||||||||
29/01/25 | • | • | • | • | |||||||||
05/02/25 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
12/02/25 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
19/02/25 | • | • | • | • | • | ||||||||
26/02/25 | • | • | • | • | |||||||||
05/03/25 | • | • | • | • | • | • | |||||||
12/03/25 | • | • | • | • | • | ||||||||
19/03/25 | • | • | • | • | |||||||||
26/03/25 | • | • | |||||||||||
02/04/25 | • | • | • | • | |||||||||
09/04/25 | • | • | • | • | • | • | |||||||
16/04/25 | • | • | |||||||||||
23/04/25 | • | ||||||||||||
30/04/25 | • | • | • | • | |||||||||
07/05/25 | • | • | |||||||||||
14/05/25 | • | • | • | • | • | • | |||||||
21/05/25 | • | • | |||||||||||
28/05/25 | • | • | • | ||||||||||
04/06/25 | • | • | • | • | |||||||||
11/06/25 | • | • | • | • | • | • | |||||||
18/06/25 | • | • | |||||||||||
25/06/25 | • | • | • | ||||||||||
02/07/25 | • | • | |||||||||||
09/07/25 | • | • | • | • | • | ||||||||
16/07/25 | • | ||||||||||||
23/07/25 | • | ||||||||||||
30/07/25 | • | ||||||||||||
06/08/25 | • | ||||||||||||
13/08/25 | • | ||||||||||||
20/08/25 | • | ||||||||||||
27/08/25 | • | • | |||||||||||
03/09/25 | • | • | • | • | |||||||||
10/09/25 | • | • | • | ||||||||||
17/09/25 | • | • | |||||||||||
24/09/25 | • | • | |||||||||||
01/10/25 | • | • | |||||||||||
08/10/25 | • | • | • | ||||||||||
15/10/25 | • | • | |||||||||||
22/10/25 | • | • | |||||||||||
29/10/25 | • | ||||||||||||
05/11/25 | • | • | |||||||||||
12/11/25 | • | • | |||||||||||
19/11/25 | • | ||||||||||||
26/11/25 | • | ||||||||||||
03/12/25 | • | ||||||||||||
10/12/25 | • | • | |||||||||||
17/12/25 | • | ||||||||||||
24/12/25 | |||||||||||||
31/12/25 |